לא רק בית, גם טכנולוגיה! ייצור עצמי של תחליפי החלב שהעגלים והטלאים שלנו צורכים. מניסיון רב-שנים והשקעה נרחבת במחקר ופיתוח, אנו יודעים בדיוק מה הם צריכים להתפתחות מיטבית. וזה מה שהם מקבלים, בלי לחסוך! התוצאות אינן משקרות.
תחליף חלב לעגלים יונקים
פרמייר
תכולה תזונתית באחוזים
| חלבון כללי | 23% |
| חלבוני חלב מינימום | 98% |
| קזאין | 17% |
| רטיבות | 5% |
| שומן | 15% |
| תאית | 0.01% |
| אפר | 7% |
| מלח | 1.2% |
| סידן | 1.2% |
| זרחן | 1% |
| ויטמין D3: יב"ל/ק"ג | 6,000 |
| ויטמין E: יב"ל/ק"ג | 150 |
| ויטמין A: יב"ל/ק"ג | 45,000 |
| ויטמין C: יב"ל/ק"ג | 150 |
הוראות הכנה
125 גרם אבקה ל-1 ליטר מים
המס במים חמים (45-60ºC)
הוסף מים קרים והגש לעגלים ב-40ºC

BNT 12
תכולה תזונתית באחוזים
| חלבון כללי | 23% |
| קזאין | 12% |
| רטיבות | 5% |
| שומן | 20% |
| תאית | 0.02% |
| אפר | 7% |
| מלח | 1.2% |
| סידן | 1% |
| זרחן | 0.7% |
| ויטמין D3: יב"ל/ק"ג | 7,000 |
| ויטמין E: יב"ל/ק"ג | 150 |
| ויטמין A: יב"ל/ק"ג | 50,000 |
| ויטמין C: יב"ל/ק"ג | 150 |
הוראות הכנה
160-200 גרם אבקה ל-1 ליטר מים
המס במים חמים (42ºC)

BNE אקונומי
תכולה תזונתית באחוזים
| חלבון כללי | 21% |
| שומן | 15% |
| תאית | 0.7% |
| רטיבות | 5% |
| אפר | 7% |
| מלח | 1.2% |
| סידן | 1% |
| זרחן | 0.7% |
| ויטמין D3: יב"ל/ק"ג | 6,000 |
| ויטמין E: יב"ל/ק"ג | 150 |
| ויטמין A: יב"ל/ק"ג | 45,000 |
| ויטמין C: יב"ל/ק"ג | 150 |
הוראות הכנה
125 גרם אבקה ל-1 ליטר מים
המס במים חמים (45-60ºC)
הוסף מים קרים והגש לעגלים ב-40ºC

BNH אקסטרה
תכולה תזונתית באחוזים
| חלבון כללי | 23% |
| קזאין | 17% |
| רטיבות | 5% |
| שומן | 15% |
| תאית | 0.01% |
| אפר | 7% |
| מלח | 1.2% |
| סידן | 1.2% |
| זרחן | 1% |
| ויטמין D3: יב"ל/ק"ג | 6,000 |
| ויטמין E: יב"ל/ק"ג | 150 |
| ויטמין A: יב"ל/ק"ג | 45,000 |
| ויטמין C: יב"ל/ק"ג | 150 |
הוראות הכנה
125 גרם אבקה ל-1 ליטר מים
המס במים חמים (45-60ºC)
הוסף מים קרים והגש לעגלים ב-40ºC

BNP פרימיום
תכולה תזונתית באחוזים
| חלבון כללי | 23% |
| חלבוני חלב מינימום | 96% |
| קזאין | 14% |
| רטיבות | 5% |
| שומן | 15% |
| תאית | 0.01% |
| אפר | 7% |
| מלח | 1.2% |
| סידן | 0.95% |
| זרחן | 0.75% |
| ויטמין D3: יב"ל/ק"ג | 6,000 |
| ויטמין E: יב"ל/ק"ג | 150 |
| ויטמין A: יב"ל/ק"ג | 50,000 |
| ויטמין C: יב"ל/ק"ג | 150 |
הוראות הכנה
125 גרם אבקה ל-1 ליטר מים
המס במים חמים (45-60ºC)
הוסף מים קרים והגש לעגלים ב-40ºC

BNO
תכולה תזונתית באחוזים
| חלבון כללי | 22% |
| רטיבות | 5% |
| שומן | 15% |
| תאית | 0.07% |
| אפר | 8% |
| מלח | 1.2% |
| סידן | 1% |
| זרחן | 0.7% |
| ויטמין D3: יב"ל/ק"ג | 6,000 |
| ויטמין E: יב"ל/ק"ג | 150 |
| ויטמין A: יב"ל/ק"ג | 45,000 |
| ויטמין C: יב"ל/ק"ג | 150 |
הוראות הכנה
125 גרם אבקה ל-1 ליטר מים
המס במים חמים (45-60ºC)
הוסף מים קרים והגש לעגלים ב-40ºC

BNO+
תכולה תזונתית באחוזים
| חלבון כללי | 23% |
| רטיבות | 5% |
| שומן | 17% |
| תאית | 0.7% |
| אפר | 7% |
| מלח | 1.2% |
| סידן | 1% |
| זרחן | 0.7% |
| ויטמין D3: יב"ל/ק"ג | 6,000 |
| ויטמין E: יב"ל/ק"ג | 150 |
| ויטמין A: יב"ל/ק"ג | 45,000 |
| ויטמין C: יב"ל/ק"ג | 150 |
הוראות הכנה
125 גרם אבקה ל-1 ליטר מים
המס במים חמים (45-60ºC)
הוסף מים קרים והגש לעגלים ב-40ºC

3 BNS סופר
תכולה תזונתית באחוזים
| חלבון כללי | 24% |
| קזאין | 12% |
| רטיבות | 5% |
| שומן | 15% |
| תאית | 0.2% |
| אפר | 7% |
| מלח | 1.2% |
| סידן | 0.95% |
| זרחן | 0.75% |
| ויטמין D3: יב"ל/ק"ג | 6,000 |
| ויטמין E: יב"ל/ק"ג | 150 |
| ויטמין A: יב"ל/ק"ג | 50,000 |
| ויטמין C: יב"ל/ק"ג | 150 |
הוראות הכנה
125 גרם אבקה ל-1 ליטר מים
המס במים חמים (45-60ºC)
הוסף מים קרים והגש לעגלים ב-40ºC

BNR
תכולה תזונתית באחוזים
| חלבון כללי | 22% |
| קזאין | 8% |
| רטיבות | 5% |
| שומן | 16% |
| תאית | 0.5% |
| אפר | 7% |
| מלח | 1.2% |
| סידן | 1% |
| זרחן | 0.7% |
| ויטמין D3: יב"ל/ק"ג | 6,000 |
| ויטמין E: יב"ל/ק"ג | 150 |
| ויטמין A: יב"ל/ק"ג | 45,000 |
| ויטמין C: יב"ל/ק"ג | 150 |
הוראות הכנה
125 גרם אבקה ל-1 ליטר מים
המס במים חמים (45-60ºC)
הוסף מים קרים והגש לעגלים ב-40ºC

BNC קלאסיק
תכולה תזונתית באחוזים
| חלבון כללי | 23% |
| חלבוני חלב מינימום | 96% |
| רטיבות | 5% |
| שומן | 15% |
| תאית | 0.02% |
| אפר | 7% |
| מלח | 1.2% |
| סידן | 0.95% |
| זרחן | 0.8% |
| ויטמין D3: יב"ל/ק"ג | 7,000 |
| ויטמין E: יב"ל/ק"ג | 150 |
| ויטמין A: יב"ל/ק"ג | 50,000 |
| ויטמין C: יב"ל/ק"ג | 150 |
הוראות הכנה
125 גרם אבקה ל-1 ליטר מים
המס במים חמים (45-60ºC)
הוסף מים קרים והגש לעגלים ב-40ºC
