Nu numai habitat, ci şi tehnologie – producţie proprie de substituenţi de lapte pe care îi consumă viţeii şi mieii noştri. Bazându-ne pe o experienţă de mulţi ani şi pe ample investiţii în cercetare şi dezvoltare în creșterea animalelor, ştim exact de ce au nevoie pentru dezvoltarea lor optimă și le furnizăm aceste lucruri fără să economisim. Rezultatele nu mint.
Substituienți de lapte pentru viței sugari
Premier
Conținut nutrițional
Proteine generale | 23% |
Proteine de lapte | 98% |
Cazeină | 17% |
Umiditate | 5% |
Grăsime | 15% |
Celuloză | 0.01% |
Cenuşă | 7% |
Sare | 1.2% |
Calciu | 1.2% |
Fosfor | 1% |
Vitamina D3: IU/Kg | 6,000 |
Vitamina E: IU/Kg | 150 |
Vitamina A: IU/Kg | 45,000 |
Vitamina C: IU/Kg | 150 |
Instrucțiuni de preparare
- 125 gr de praf la 1 litru de apă
- Se dizolvă în apă caldă (45-60ºC)
- Se adaugă apă rece şi serveşte viţeilor la 40ºC
BNT 12
Conținut nutrițional
Proteine generale | 23% |
Cazeină | 12% |
Umiditate | 5% |
Umiditate | 5% |
Grăsime | 20% |
Celuloză | 0.02% |
Cenuşă | 7% |
Sare | 1.2% |
Calciu | 1% |
Fosfor | 0.7% |
Vitamina D3: IU/Kg | 7,000 |
Vitamina E: IU/Kg | 150 |
Vitamina A: IU/Kg | 50,000 |
Vitamina C: IU/Kg | 150 |
Instrucțiuni de preparare
- 160 – 200 gr de praf la 1 litru de apă
- Se dizolvă în apă caldă (42ºC)
BNE Economic
Conținut nutrițional
Proteine generale | 21% |
Grasime | 15% |
Celuloză | 0.7% |
Umiditate | 5% |
Cenușă | 7% |
Sare | 1.2% |
Calciu | 1% |
Fosfor | 0.7% |
Vitamina D3: IU/Kg | 6,000 |
Vitamina E: IU/Kg | 150 |
Vitamina A: IU/Kg | 45,000 |
Vitamina C: IU/Kg | 150 |
Instrucțiuni de preparare
- 160 – 200 gr de praf la 1 litru de apă
- Se dizolvă în apă caldă (42ºC)
BNH Extra
Conținut nutrițional
Proteine generale | 23% |
Cazeina | 17% |
Umiditate | 5% |
Grăsime | 15% |
Celuloză | 0.01% |
Cenusă | 7% |
Sare | 1.2% |
Calciu | 1.2% |
Fosfor | 1% |
Vitamina D3: IU/Kg | 6,000 |
Vitamina E: IU/Kg | 150 |
Vitamina A: IU/Kg | 45,000 |
Vitamina C: IU/Kg | 150 |
Instrucțiuni de preparare
- 125 gr de praf la 1 litru de apă
- Se dizolvă în apă caldă (45-60ºC)
- Se adaugă apă rece şi se serveşte viţeilor la 40ºC
BNP Premium
Conținut nutrițional
Proteine generale | 23% |
Proteine de lapte | 96% |
Cazeina | 14% |
Umiditate | 5% |
Grăsime | 15% |
Celuloză | 0.01% |
Cenusă | 7% |
Sare | 1.2% |
Calciu | 0.95% |
Fosfor | 0.75% |
Vitamina D3: IU/Kg | 6,000 |
Vitamina E: IU/Kg | 150 |
Vitamina A: IU/Kg | 50,000 |
Vitamina C: IU/Kg | 150 |
Instrucțiuni de preparare
- 125 gr de praf la 1 litru de apă
- Se dizolvă în apă caldă (45-60ºC)
- Se adaugă apă rece şi se serveşte viţeilor la 40ºC
BNO
Conținut nutrițional
Proteine generale | 22% |
Umiditate | 5% |
Grăsime | 15% |
Celuloză | 0.07% |
Cenusă | 8% |
Sare | 1.2% |
Calciu | 1% |
Fosfor | 0.7% |
Vitamina D3: IU/Kg | 6,000 |
Vitamina E: IU/Kg | 150 |
Vitamina A: IU/Kg | 45,000 |
Vitamina C: IU/Kg | 150 |
Instrucțiuni de preparare
- 125 gr de praf la 1 litru de apă
- Se dizolvă în apă caldă (45-60ºC)
- Se adaugă apă rece şi se serveşte viţeilor la 40ºC
BNO+
Conținut nutrițional
Proteine generale | 23% |
Umiditate | 5% |
Grăsime | 17% |
Celuloză | 0.7% |
Cenusă | 7% |
Sare | 1.2% |
Calciu | 1% |
Fosfor | 0.7% |
Vitamina D3: IU/Kg | 6,000 |
Vitamina E: IU/Kg | 150 |
Vitamina A: IU/Kg | 45,000 |
Vitamina C: IU/Kg | 150 |
Instrucțiuni de preparare
- 125 gr de praf la 1 litru de apă
- Se dizolvă în apă caldă (45-60ºC)
- Se adaugă apă rece şi se serveşte viţeilor la 40ºC
BNS Super 3
Conținut nutrițional
Proteine generale | 24% |
Cazeină | 12% |
Umiditate | 5% |
Grăsime | 15% |
Celuloză | 0.2% |
Cenusă | 7% |
Sare | 1.2% |
Calciu | 0.95% |
Fosfor | 0.75% |
Vitamina D3: IU/Kg | 6,000 |
Vitamina E: IU/Kg | 150 |
Vitamina A: IU/Kg | 50,000 |
Vitamina C: IU/Kg | 150 |
Instrucțiuni de preparare
- 125 gr de praf la 1 litru de apă
- Se dizolvă în apă caldă (45-60ºC)
- Se adaugă apă rece şi se serveşte viţeilor la 40ºC
BNR
Conținut nutrițional
Proteine generale | 22% |
Cazeină | 8% |
Umiditate | 5% |
Grăsime | 16% |
Celuloză | 0.5% |
Cenusă | 7% |
Sare | 1.2% |
Calciu | 1% |
Fosfor | 0.7% |
Vitamina D3: IU/Kg | 6,000 |
Vitamina E: IU/Kg | 150 |
Vitamina A: IU/Kg | 45,000 |
Vitamina C: IU/Kg | 150 |
Instrucțiuni de preparare
- 125 gr de praf la 1 litru de apă
- Se dizolvă în apă caldă (45-60ºC)
- Se adaugă apă rece şi se serveşte viţeilor la 40ºC
BNC Classic
Conținut nutrițional
Proteine generale | 23% |
Proteine de lapte | 96% |
Cazeină | 8% |
Umiditate | 5% |
Grăsime | 15% |
Celuloză | 0.02% |
Cenusă | 7% |
Sare | 1.2% |
Calciu | 0.95% |
Fosfor | 0.8% |
Vitamina D3: IU/Kg | 7,000 |
Vitamina E: IU/Kg | 150 |
Vitamina A: IU/Kg | 50,000 |
Vitamina C: IU/Kg | 150 |
Instrucțiuni de preparare
- 125 gr de praf la 1 litru de apă
- Se dizolvă în apă caldă (45-60ºC)
- Se adaugă apă rece şi se serveşte viţeilor la 40ºC